http://jaylan.anyday.com.tw/?p=140
JR 時刻表
查詢時刻 http://mydia.jr-odekake.net/search/mydia.cgi
第一天(3/29 日)台灣,關西機場,大阪
國外買到的是兌換券
必須要等到入境後再到關西機場或是各大車站的 JR綠色窗口 (みどりの窓口)換成正式的Pass
因此 如果你有多張使用需求的話 建議你可以在台灣先買好在到日本一併兌換囉
兌換時需要填寫申請表,上面要寫
姓名(中英皆可) / 護照號碼(旅券番號) / 啟用日期等資料
如果你要換很多張券 記得要分開填寫申請表
至於各車站綠色窗口 (みどりの窓口)的位置 可以上JR 西日本的網站查詢“駅情報”囉!
以關空的為例 綠色窗口 (みどりの窓口)在此
其他的各車站 就請自己認明下面ICON來查詢囉!
關西機場=>喜來登飯店
機場坐7號巴士,可直接到飯店門口,
機場巴士位置圖
費用:1300yen
http://www.kansai-airport.or.jp/tw/access/bus/index.html
前往關西機場 | 請在各個出發地開往關西機場的公車乘車場登車。 抵達旅客航廈4樓的國際航線出發層。 |
---|---|
從關西機場出發 | 請在國際航線抵達層1F正面的公車乘車場(開往各地)登車。 請在1F外的售票機處購買車票。 |
洽詢專線 | 關西機場交通(株) +81(0)72-461-1374 ※關于詳細時刻/費用等請見關西機場交通(株)的主頁。(英語) |
【國際航線抵達層1F公車乘車場(關西機場出發)】
目的地 | 乘車場 | |
---|---|---|
伊丹機場 | 大阪機場 | |
大阪市區 | 大阪站前 (堂島/茶屋町/新梅田市/地鐵中津) | |
近鐵上本町 (心齊橋/OBP) | ||
難波(OCAT) *英語 | ||
日本環球影城TM | ||
南港 天保山(海遊館) | ||
大阪府內 | 泉北新鎮/金剛 | |
河內長野 | ||
茨木 | ||
京阪守口 | ||
枚方市 |
目的地 | 乘車場 | |
---|---|---|
兵庫 | 尼崎 | |
西宮 | ||
神戶三宮/六甲島 | ||
姬路 | ||
奈良 | 近鐵學園前/學研城市 | |
奈良 | ||
大和八木 | ||
京都 | 京都 | |
京阪宇治 | ||
和歌山 | 和歌山 | |
岡山 | 岡山 | |
四國 | 淡路/鳴門/德島 | |
高松/阪出/丸龜 | ||
關西機場觀覽大廳 | ||
RINKU PLEASURE TOWN SEACLE/Rinku Premium Outlets® Shopping Mall/AEON MALL RINKU 泉南 | ||
高速船碼頭 (神戶方向高速船乘船地) ※班車費用包含在高速船費用中。 |
巴士時刻表
http://www.kate.co.jp/pc/e_time_table/e_kintetu_ue.html
Kansai Airport (from) | Kintetsu Uehommachi |
Sheraton Miyako Hotel Osaka (to) | |
11:15 | 12:09 |
11:45 | 12:39 |
12:15 | 13:09 |
12:45 | 13:39 |
13:15 | 14:09 |
13:45 | 14:39 |
第二天(3/30 一)大阪
使用大阪一日卷
第三天(3/31 二)京都
大阪天王寺=>京都民宿
費用:840yen
京都公車一日卷500yen
天王寺=>京都時刻表
京都公車時刻表9號(待查)
第四天(4/1 三)京都
費用:京都公車一日卷500yen
第五天(4/2 四)姬路城,神戶
京都=>姬路城=>神戶=>京都
費用:使用JR West One Day Pass 2000yen(在日本購買)
京都公車2趟 民宿<=>車站來回220yenX2
京都=>姬路城時刻表
新幹線ひかり493号(N700系) | 08:02 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JR京都線快速 | 08:03 | 10:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新快速 | 08:05 | 09:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JR京都線快速 | 08:15 | 10:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新快速 | 08:16 | 09:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新幹線ひかり495号(700系) | 08:22 | 09:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JR京都線快速 | 08:23 | 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新快速 | 08:31 | 10:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JR京都線快速 | 08:39 | 10:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新快速 | 08:44 | 10:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*特急スーパーはくと3号 | 08:52 | 10:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新快速 | 09:00 | 10:34 |
姬路城=>神戶
新快速 | 14:12 | 14:48 | |||||||||||||||
JR神戸線快速 | 14:16 | 15:21 | |||||||||||||||
新快速 | 14:27 | 15:03 | |||||||||||||||
新快速 | 14:42 | 15:18 | |||||||||||||||
JR神戸線快速 | 14:49 | 15:50 | |||||||||||||||
新快速 | 14:57 | 15:33 | |||||||||||||||
新快速 | 15:12 | 15:47 | |||||||||||||||
JR神戸線快速 | 15:19 | 16:20 | |||||||||||||||
新快速 | 15:27 | 16:02 | |||||||||||||||
新快速 | 15:42 | 16:17 | |||||||||||||||
JR神戸線快速 | 15:49 | 16:49 | |||||||||||||||
新快速 | 15:57 | 16:32 |
区間時刻表(2009年4月2日) 神戸→京都
JR神戸線快速 | 19:35 | 20:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
JR神戸線 | 19:39 | 21:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
新快速 | 19:48 | 20:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
JR神戸線快速 | 19:50 | 21:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
JR神戸線 | 19:54 | 21:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
新快速 | 20:03 | 20:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
JR神戸線快速 | 20:05 | 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
JR神戸線 | 20:09 | 21:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
新快速 | 20:18 | 21:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
JR神戸線快速 | 20:20 | 21:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
JR神戸線 | 20:24 | 21:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
新快速 | 20:33 | 21:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
JR神戸線快速 | 20:35 | 21:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
JR神戸線 | 20:39 | 22:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
新快速 | 20:48 | 21:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
JR神戸線快速 | 20:50 | 22:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
JR神戸線 | 20:54 | 22:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
新快速 | 21:03 | 21:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
JR神戸線快速 | 21:05 | 22:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
JR神戸線 | 21:09 | 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
新快速 | 21:18 | 22:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
JR神戸線快速 | 21:20 | 22:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
新快速 | 21:33 | 22:29 |
第六天(4/3 五)京都
費用:京都公車一日卷500yen
第七天(4/4 六)京都嵐山
京都電車=>嵐山
費用:京福電車200yen
公車:220X2
觀光小火車 600yen
租腳踏車:1000yen(未定)
第八天(4/5 日)奈良,稻荷
JR 奈良線
費用:
京都=>奈良690yen
奈良=>稻荷650yen
稻荷=>京都140yen
公車220yenX2
京都=>奈良時刻表
列車名 | 京都 | 東福寺 | 稲荷 | 奈良 | |||||||||||||||||
JR奈良線 | 05:32 | 05:35 | 05:37 | 06:34 | |||||||||||||||||
JR奈良線 | 06:01 | 06:04 | 06:06 | 07:11 | |||||||||||||||||
JR奈良線 | 06:39 | 06:42 | 06:44 | 07:48 | |||||||||||||||||
JR奈良線 | 07:02 | 07:05 | 07:07 | 08:17 | |||||||||||||||||
JR奈良線 | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 08:31 | |||||||||||||||||
JR奈良線 | 07:30 | 07:33 | 07:35 | 08:44 | |||||||||||||||||
JR奈良線 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 09:17 | |||||||||||||||||
JR奈良線 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 09:48 | |||||||||||||||||
みやこ路快速 | 08:49 | 08:52 | → | 09:34 | |||||||||||||||||
JR奈良線 | 09:02 | 09:05 | 09:07 | 10:20 | |||||||||||||||||
みやこ路快速 | 09:19 | 09:22 | → | 10:03 |
奈良=>稻荷時刻表
列車名 | 奈良 | 稲荷 | 東福寺 | 京都 |
みやこ路快速 | 15:09 | → | 15:54 | 15:56 | |||||||||||||||||
JR奈良線 | 15:25 | 16:34 | 16:37 | 16:39 | |||||||||||||||||
みやこ路快速 | 15:39 | → | 16:24 | 16:26 | |||||||||||||||||
JR奈良線 | 15:57 | 17:04 | 17:07 | 17:09 | |||||||||||||||||
みやこ路快速 | 16:09 | → | 16:54 | 16:56 |
稻荷=>京都時刻表
列車名 | 奈良 | 稲荷 | 東福寺 | 京都 |
みやこ路快速 | 16:39 | → | 17:25 | 17:28 | ||||||||||||||||||
JR奈良線 | 16:56 | 17:57 | 18:00 | 18:03 | ||||||||||||||||||
JR奈良線 | 17:06 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | ||||||||||||||||||
JR奈良線 | 17:28 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | ||||||||||||||||||
JR奈良線快速 | 17:39 | → | 18:29 | 18:31 | ||||||||||||||||||
JR奈良線 | 17:54 | 19:06 | 19:09 | 19:11 | ||||||||||||||||||
JR奈良線 | 18:18 | 19:43 | 19:46 | 19:48 | ||||||||||||||||||
JR奈良線快速 | 18:40 | → | 19:29 | 19:31 | ||||||||||||||||||
JR奈良線 | 18:55 | 20:06 | 20:09 | 20:11 | ||||||||||||||||||
JR奈良線 | 19:12 | 20:21 | 20:23 | 20:26 | ||||||||||||||||||
JR奈良線区間快速 | 19:34 | → | 20:29 | 20:31 | ||||||||||||||||||
JR奈良線 | 20:00 | 20:59 | 21:02 | 21:04 | ||||||||||||||||||
JR奈良線 | 20:17 | 21:23 | 21:26 | 21:28 | ||||||||||||||||||
JR奈良線 | 20:48 | 21:49 | 21:52 | 21:55 |
第九天(4/6 一)關西空港
京都=>關西空港
費用:公車到京都車站220yen
JR West One Day Pass 2000yen(已在台灣購買)
区間時刻表(2009年4月6日) 京都→関西空港
特急はるか9号 | 07:50 | 09:23 | |||||
特急はるか11号 | 08:16 | 09:35 | |||||
特急はるか13号 | 08:50 | 10:04 | |||||
特急はるか15号 | 09:13 | 10:34 | |||||
特急はるか17号 | 09:45 | 11:03 | |||||
特急はるか19号 | 10:15 | 11:33 | |||||
特急はるか21号 | 10:45 | 12:03 |
沒有留言:
張貼留言